北京一机机床有限公司唯一官方网站
销售热线:400-827-9758销售热线:13521038565 ENGLISH
XA5032立式铣床是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑。主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具,适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。
我要询价XA5032立式铣床是一种强力金属切削机床,该机床刚性强,进给变速范围广,能承受重负荷切屑。主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、圆片铣刀、成型铣刀、端面铣刀等刀具,适于加工各种零件的平面、斜面、沟槽、孔等,是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。
技术参数:
XA5032立式铣床主要技术参数 | XA5032 | XA5032B | XA5032BH | |
主轴端面至工作台距离(mm) | 60~410 | 60~410 | 60~410 | |
主轴中心线到床身垂直导轨的距离(mm) | 350 | 350 | 350 | |
主轴孔锥度 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | 7:24 ISO50 | |
主轴孔径(mm) | 29 | 29 | 29 | |
主轴转速(rpm) | 30~1500/18级 | 30~1500/18级 | 30~1500/18级 | |
立铣头最大回转角度 | ±45° | ±45° | ±45° | |
主轴轴向移动距离(mm) | 85 | 85 | 85 | |
工作台面尺寸(mm) | 1325×320 | 1600×320 | 1600×320 | |
工作台行程(手动/机动)(mm) | 纵向 | 720/700 | 900/880 | 900/880 |
横向 | 255/240 | 255/240 | 255/240 | |
垂向 | 370/350 | 370/350 | 440/430 | |
工作台进给范围(mm/min) | 纵向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 |
横向 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | 23.5~1180 | |
垂向 | 8~394 | 8~394 | 8~394 | |
工作台快速移动速度(mm/min) | 纵向 | 2300 | 2300 | 2300 |
横向 | 2300 | 2300 | 2300 | |
垂向 | 770 | 770 | 770 | |
工作台T型槽槽数/槽宽/槽距(mm) | 3/18/70 | 3/18/70 | 3/18/70 | |
主电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
进给电机功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
外形尺寸(mm) | 2530×1890×2380 | 2530×2050×2380 | 2530×2050×2380 | |
机床净重(kg) | 3200 | 3300 | 330 |
拥有北京一机机床有限公司会员身份的会员购买机床,均可享受各级别折优惠。
北京一机机床有限公司
全国服务热线:400 827 9758