机床性能结构特点:
本机床主要用于磨削圆柱形和圆锥形内、外圆表面,适用于机械加工车间、工具车间、机修车间等单件、小批零件加工。
砂轮架主轴采用本公司专有技术,回转精度高,刚性强,磨削质量好。主轴材料采用38CrMOALA经氮化处理,硬度可达HV900以上,使用寿命长,精度保持性好。
头架主轴系采用本公司专有技术,精度高、刚性强,卡磨内、外圆零件表面圆度明显高于国家规定标准要求。
砂轮架进给导轨采用减摩塑料导轨,提高了慢速运行平稳性及抗振性。
机床液压驱动采用螺杆泵,运行平稳,噪音低。
操作系统采用操纵箱单手柄集中操作,电气控制按钮集中,操作简单可靠。
特殊要求可增加工作台抖动磨削(60次/分)功能。
外圆磨床参数:
规格 | 单位 | M1332C×1000 | M1332C×1500 |
MG1432C×1000 | MG1432C×1500 |
M1432C×1000 | M1432C×1500 |
MG1332C×1000 | MG1332C×1500 |
中心高 | mm | 165 | 165 |
工件回转直径 | mm | Φ320 | Φ320 |
磨削长度 | mm | 1000 | 1500 |
外圆磨削范围 | mm | Φ15~Φ320 | Φ15~Φ320 |
*内圆磨削范围 | mm | Φ16~Φ125 | Φ16~Φ125 |
顶尖间工件重量 | kg | 100~150 | 100~150 |
砂轮 | 尺寸(外径×宽×内径) | mm | M14(3)32C Φ500×(50-75)×Φ203 MG14(3)32C Φ400×(50-75)×Φ203 |
线速度 | m/s | 35 | 35 |
工作台回转角度 | 顺时针 |
| 3° | 3° |
逆时针 |
| 6° | 6° |
主轴锥孔 | 头架 |
| 4# | 4# |
尾架 |
| 4# | 4# |
机床电机总功率 | Kw | 8 | 8 |
机床净重 | kg | 3500 | 4000 |
机床外包装箱尺寸 | cm | 380×200×200 | 470×200×200 |
*表示仅适用于万能型(14型)机床,13型无此项。
工作精度:
序号 | 检验性质 | 试件简图及切削条件 | 检测项目 | M1332C×1000 M1432C×1000 M1332C×1500 M1432C×1500 | MG1332C×1000 MG1432C×1000 MG1332C×1500 MG1432C×1500 |
P1 | 磨削顶尖间试件的精度 |
| 圆度 | 0.0025mm | 0.001mm |
纵截面内直径一致性 | 0.008mm | 0.005mm |
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.04μm |
*P2 | 卡盘上磨削短试件的精度 |
| 圆度 | 0.0025mm | 0.002mm |
粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.04μm |
*P3 | 卡盘上磨削内孔试件的精度 |
| 圆度 | 0.0025mm | 0.002mm |
纵截面内直径一致性 | 0.010mm | - |
粗糙度 | Ra≤0.63μm | Ra≤0.04μm |
*表示P2、P3项仅适用于万能型(14型)机床,13型无此项。